79ª Regata Escola NavalGrêmio de Vela da Escola Naval |
Place | Numeral | Barco | Comandante | Clube |
---|---|---|---|---|
1 | 4892 | SONIC | BRUNO BETHLEM | ICRJ |
2 | 4965 | JINGLE BELL XIII | LUIZ JOSÉ CORREIRA JÚNIOR | CNC |
3 | 4677 | GIRAFAS | RICARDO DONDEO | ICRJ |
4 | 4883 | FAROFA 3 | RICARDO WERNECK | ICRJ |
5 | 4942 | SKÅL | ANDRÉ RONAY | ICRJ |
6 | 2242 | CAIUS | ÉRICO DE OLIVEIRA LIMA | ICRJ |
7 | 4576 | MOLEQUE | - | ICRJ |
8 | 7 | C&L 03 | EDUARDO BUGNER | MARINA DA GLÓRIA |
9 | 487 | C&L 01 | MÁRIO NETTO | MÁRINA DA GLÓRIA |
10 | 4575 | C&L 02 | ALEXANDRE POYET | MARINA DA GLÓRIA |
11 | 20 | THUNDERBOLT | JOÃO LACOURT | GVCN |
12 | 4416 | MIMOSO | LEONARDO MOREIRA AQUINO | GVR-EFOMM |
DNC | 4155 | RASTEIRO | OTTONI | GVEN |
DNC | BRA 4805 | BONS VENTOS | JÔNATAS FREITAS MORAES | CNC |
DNC | BRA 4647 | IKARA 3 | FLÁVIO LUIZ GAMA | CNP |
DNC | 7477 | CAPIVARA | ANGELO ACURCIO SANTOS | PCSF |
DNC | 4865 | JINGLE BELL XI | FELIPE BITTAR | CNC |
DNF | 4799 | STEYR | MARIA FERNANDA GROMANN | ICRJ |
DNC | 4938 | CAROL | LEONARDO MENDONÇA PIRES | CNC |
www.gven.org.br
inscrição.gven@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com