79º Regata Escola NavalGrêmio de Vela da Escola Naval |
Coloc. | Numeral | Barco | Comandante | Clube | TMFAA/TCC | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA 2161 | Avohai | Lars Grael | ICRJ | 1.050 | 1:32:10 | 1:36:47 |
2 | BRA 2600 | Dona Bola | Ricardo Tramujas | ICRJ | 1.036 | 1:34:21 | 1:37:45 |
3 | BRA 2165 | Maximus | Ralph Rosa | CNC | 1.1038 | 1:30:00 | 1:39:21 |
4 | 2805 | Maestrale IV | Alte Casaes | ICRJ | 0.996 | 1:41:47 | 1:41:23 |
5 | BRA 2262 | Esculacho | Walcles Osório | ICRJ | 0.991 | 1:43:43 | 1:42:47 |
6 | 2277 | Klimax | Eduardo Bikerland | ICRJ | 1.167 | 1:28:37 | 1:43:25 |
7 | 2192 | Samurai Rio | Luiz Armando Justo | ICRJ | 1.1760 | 1:28:01 | 1:43:30 |
8 | 09 | Vesper / Ambipar | João Marcos de Faro Mendes de Almeida | ICRJ | 1.190 | 1:28:43 | 1:45:34 |
9 | BRA 2275 | Saravah | Pierre Joullié | ICRJ | 1.172 | 1:30:07 | 1:45:37 |
10 | BRA 2282 | Aventureiro 2 | Mauro Silva | ICRJ | 0.938 | 1:54:01 | 1:46:57 |
11 | BRA 2389 | Bicho grilo | José Guilherme Souza | ICRJ | 1.056 | 1:43:41 | 1:49:29 |
12 | 2604 | Minna | Elisa Mirow | ICRJ | 1.045 | 1:47:10 | 1:51:59 |
www.gven.org.br
inscrição.gven@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com